UCD is Ireland's largest university — around 31,000 students across a 133-acre campus in Belfield, about 4km south of Dublin city centre. It's connected to the city by bus but it's not as central as TCD. The Smurfit Graduate Business School is at a separate campus in Blackrock.
In terms of rankings, UCD sits around 170–180 globally (QS 2024) and is one of only two Irish universities in the top 200 of both QS and Times Higher Education. It's a member of Universitas 21, a network of 27 research-intensive universities worldwide, and receives substantial EU Horizon research funding.
The breadth of postgraduate programmes here is wider than most Irish universities. The fees table below covers over 150 courses across law, engineering, arts, business, science, health, agriculture, and architecture. If you have a specific subject in mind, UCD almost certainly offers a master's in it.

Why students choose UCD
Scale and course range
Ireland's largest university with one of the widest postgraduate offerings in the country. Over 150 master's programmes across more than 10 faculties — useful if you want flexibility or an interdisciplinary route.
Smurfit Graduate Business School
UCD's business school is triple-accredited (AACSB, EQUIS, AMBA) — one of fewer than 100 schools globally to hold all three. The full-time MBA and specialist master's programmes attract strong recruitment from Dublin's business and financial services sector.
Research funding and output
UCD receives more competitive research funding than any other Irish university. It's involved in over 400 EU-funded projects and runs dedicated institutes in areas like energy, food systems, genomics, and earth science.
Industry connections in Dublin
The Belfield campus is close to several large employers in south Dublin. UCD has formal partnerships with companies across tech, pharma, and financial services — useful for internships, industry projects, and post-graduation job searches.
International student community
About 30% of UCD students are international, from over 150 countries. There are dedicated international orientation programmes and the campus has been building up support services for international postgraduates specifically.
Post-study work options
Non-EU graduates of eligible UCD programmes can apply for Ireland's Third Level Graduate Programme — typically up to 24 months for master's graduates. With Belfield's proximity to Dublin's financial district and south Dublin tech corridor, there's a realistic job market nearby.



Popular subject areas
Postgraduate fees
Annual fees for non-EU international students. Unless noted, IELTS 6.5 (min 6.0 in all bands) and min. CGPA 3.00/4.00 apply. Verify current figures at ucd.ie before applying.
| Programme | Fee | Intake | IELTS | Min. CGPA | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Business & Management | |||||
| MAcc | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MBA | €36,760 | September | 7.0 (min 6.5) | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Accounting & Financial Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Actuarial Science | €24,370 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Aviation Finance | €26,140 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Behavioural Economics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Business Analytics | €23,620 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Innovation | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Marketing | €23,100 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Finance | €26,140 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Financial Data Science | €26,140 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Financial Mathematics | €21,460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Food Business Strategy | €21,650 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Human Resources | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Information Systems | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Business | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Management (CEMS) | €23,620 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Management Consultancy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Marketing | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Marketing & Retail Innovation | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Marketing Practice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Marketing Practice (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Project Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Quantitative Economics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Quantitative Finance | — | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Renewable Energy & Environmental Finance | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Strategic Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Supply Chain Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEconSc European Public Affairs & Law | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Law | |||||
| LLM Criminology & Criminal Justice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM European Law & Public Affairs | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM European Law & Public Affairs (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM General | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM General (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM Intellectual Property & Information Technology | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM Intellectual Property & Information Technology (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM International Commercial Law | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM International Commercial Law (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM International Human Rights | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| LLM International Human Rights (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Masters Common Law | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MSc Criminology & Criminal Justice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Environmental & Climate Law | €10,170 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Law & Business | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Engineering | |||||
| M.Eng.Sc Optical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Biomedical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Biosystems & Food Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Chemical and Bioprocess Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Chemical and Bioprocess Engineering (Jan) | €27,720 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Civil Engineering (C) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Civil Engineering (D) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Civil, Structural & Environmental Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Electrical Power Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Electronic and Computer Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Energy Systems Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| ME Engineering with Business | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Materials Science & Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Mechanical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Optical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| ME Structural Engineering with Architecture | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MEngSc Biopharmaceutical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Chemical Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Electrical Power Networks | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Electronic & Computer Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Engineering Management | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Food Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Materials Science and Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Structural Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MEngSc Water, Waste & Environmental Engineering | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Arts, Humanities & Social Sciences | |||||
| MA American Politics & Foreign Policy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Archives & Records Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Art History, Collections & Curating | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Classics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Consciousness & Embodiment | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Contemporary European Philosophy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Creative Writing | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Cultural Policy & Arts Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Drama & Performance Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Education | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Ethics: Theory and Practice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA European History (UNICA) | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA European Politics & Policy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Gender Sexuality & Culture | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Gender Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Gender, Politics and International Relations | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Geography | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Geopolitics & the Global Economy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Global History | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA History of Welfare & Medicine in Society | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA International Development | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA International Political Economy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA International Relations | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA International War Studies | €10,760 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MA Irish Folklore & Ethnology | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Irish History | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Irish Literature & Culture | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Irish Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Journalism & International Affairs | €25,000 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Linguistics & Applied Linguistics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Literature & Culture | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Media & International Conflict | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Medieval Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Middle East Politics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Modern Languages | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Peace and Conflict | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Philosophy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Philosophy (Jan) | €21,520 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Philosophy & Literature | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Philosophy & Public Affairs | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Political Theory | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Politics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Public History | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Race, Migration & Decolonial Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA sa Nua-Ghaeilge | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Social & Political Thought | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Sociology | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Statistics | €21,460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA TESOL | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Teaching Chinese Language & Culture | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Theatre Practice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MA Writing for Stage & Screen | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MFA Creative Writing | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MLIS | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MMus Music & Culture | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Archaeology | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Behavioural Neuroscience | €23,690 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Children & Youth Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Cognitive Science | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Communication & Media | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Comparative Social Change | €18,240 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Disability | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Education, Children & Youth | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Equality Studies | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc European Governance | €20,340 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc European Politics & Policy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc European Prehistories | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Geospatial Data Analysis | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Global Solutions | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Human Computer Interaction | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Human Rights | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Development | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Political Economy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc International Relations | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Mathematical Science | €21,460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Mathematics & Science Education | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Peace and Conflict | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Information Management | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Policy | €20,220 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Politics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Politics & Data Science | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Risk, Resilience & Sustainability | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Social Data Analytics | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Social Work | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Sociology | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Spatial Demography | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Statistics | €21,460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSocSc Social Work | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSocSc Social Work, Welfare and Justice | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Master of Public Policy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Joint Masters in Humanitarian Action | €12,600 | September | 6.5 | 2.60/4.00 | 2yr |
| Science & Technology | |||||
| MSc Applied Mathematics & Theoretical Physics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Biological & Biomolecular Science | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Biotechnology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Biotechnology & Business | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Biotherapeutics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Biotherapeutics & Business | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Chemistry | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Cognitive Science (T023) | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Computational Physics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Computer Science (Conversion) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Computer Science (Negotiated Learning) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Data & Computational Science | €21,460 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Environmental Policy | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Environmental Policy (Accredited) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Environmental Science | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Environmental Technology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Forensic Computing and Cybercrime Investigation | €10,470 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Global Change: Ecosystem Science & Policy | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Nanomaterials Chemistry | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc NanoBio Science | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Nanotechnology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Physics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Plant Biology & Biotechnology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Space Science & Technology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Regulatory Affairs and Toxicology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Synthetic Chemistry | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Sustainable Development | €10,700 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Sustainable Energy & Green Technologies | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Professional Diploma Toxicology | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Health Sciences | |||||
| MPH (International Health) | €21,380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MPH (Nutrition) | €21,380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MPH | €21,380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Master of Public Health Epidemiology | €21,380 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Advanced Physiotherapy Studies | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Artificial Intelligence for Medicine | €26,210 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Clinical & Diagnostic Biochemistry | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Clinical & Translational Research | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Clinical Nutrition & Dietetics (Jan) | €27,720 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MSc Computed Tomography | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Critical Care Nursing | €13,860 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Data Analytics for Precision Medicine | €26,210 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc EMS (Immediate Care) | €13,860 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MSc Emergency Medical Sciences (Advanced Paramedic) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Experimental Physiology | €21,120 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Health Informatics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Healthcare Informatics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Humanitarian Action | €26,250 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Magnetic Resonance Imaging | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Medical Imaging | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Medical Physics | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Occupational Safety & Health | — | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Precision Medicine | €26,210 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Ultrasound | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Master of Psychological Science | €23,690 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Professional Masters Physiotherapy | €26,500 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Architecture, Planning & Landscape | |||||
| MArchSc Landscape Studies | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MRUP Regional & Urban Planning | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Master Landscape Architecture (X051) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Master Landscape Architecture (X965) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Master of Architecture | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MSc Architecture, Urbanism & Climate Action | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Planning, Development & Urban Design | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Urban Design & Planning | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Agriculture & Environment | |||||
| MAgrSc Agricultural Extension and Innovation (D049) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MAgrSc Agricultural Extension and Innovation (D051) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| MSc Animal Science | €9,690 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Agriculture (Jan) | €27,720 | January | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Digital Agriculture (Sept) | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Horticulture | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Wildlife Conservation & Management | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc World Heritage Management & Conservation | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc(Agr) Environmental Resource Management | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc(Agr) Sustainable Agriculture & Rural Development | €27,720 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Professional Masters Social Work | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 2yr |
| Sport | |||||
| MSc Coaching Science in Sport | €20,950 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| MSc Sport Management | €20,950 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
| Education | |||||
| Professional Masters Education | €21,520 | September | 6.5 | 3.00/4.00 | 1yr |
Interested in studying at University College Dublin? We'll help you apply — for free.
Get your free consultation

